Abstandsring, Kurbelwellenzahnrad
8,87 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Artikel-Nr.: | 010-0164-02 |
---|---|
Gewicht | 0.03 kg |
Vergleichsnummer | 113 105 219 |
Käfer, Karmann (ab 25KW/34PS) 8.60-
Typ 181 (Kübel) 8.69-12.79
Bus T1 (ab 25KW/34PS) 8.60- 7.67
Bus T1 Brasil .60- .75
Bus T2 1.6 8.67- 7.79
Bus T3 CT-Motor 1.6 5.79-12.82
Bus T3 WBX 1.9+2.1 8.82- 7.92
Typ 3 1.5-1.6 4.61- 7.73
Typ 4 1.7-1.8 8.68- 7.74
Porsche 914/4 1.7-2.0 8.69- 7.76
Porsche 912E 2.0 .76- .76
Lieferbar (2-3 Tage, max. 7 Werktage)